
MITSUBISHI LANCER EVO VI GRUPA H
silnik | MIVEC (zmienne fazy rozrządu) 4-cylindrowy, 16 zaworów DOHC |
pojemność | 1998 cm3 |
moc max | 315KM przy 6000 obr./min. |
turbo | zwężka 32mm, ład.: ok. 1.8 bara |
max moment | 600Nm przy 3100 obr./min. |
skrzynia biegów | 5-cio biegowa, sekwencyjna |
sprzęgło | stalowe, suche |
napęd | napęd stały na 4 koła AWC (All-Wheel Control) + ACD (Active Central Differential) |
zawieszenie | zawieszenie z grupy R ( Mitsubishi Lancer evo IX R grupa) amortyzatory Reiger Racing Suspension, |
hamulce | Brembo, wentylowane, tzw. tarcza pływająca 355 mm przód/300 mm tył |
przyspieszenie | 0-100 km/h: 3,8 sek. |
FORD FIESTA PROTO R
silnik | MIVEC (zmienne fazy rozrządu) 4-cylindrowy, 16 zaworów DOHC |
pojemność | 1998 cm3 |
moc max | 315KM przy 6000 obr./min. |
turbo | zwężka 32mm, ład.: ok. 1.8 bara |
max moment | 600Nm przy 3100 obr./min. |
skrzynia biegów | 5-cio biegowasekwencyjna lub 6-cio biegowa sekwencyjna |
sprzęgło | stalowe, suche |
napęd | napęd stały na 4 koła AWC (All-Wheel Control) + ACD (Active Central Differential) |
zawieszenie | Reiger Racing Suspension |
hamulce | Brembo, wentylowane, tzw. tarcza pływająca 355 mm przód/300 mm tył |
przyspieszenie | 0-100 km/h: 3,8 sek. |
prędkość maksymalna | prędkość maksymalna 225 km |


Wyścigowy Ford Fiesta Proto
silnik | MIVEC (zmienne fazy rozrządu) 4-cylindrowy, 16 zaworów DOHC |
pojemność | 1998 cm3 |
moc max | 950KM przy 9000 obr./min. |
turbo | ład.: ok. 2.0 bara |
max moment | 900Nm |
skrzynia biegów | 5-cio biegowasekwencyjna lub 6-cio biegowa sekwencyjna z łopatkami |
sprzęgło | stalowe, suche |
napęd | napęd stały na 4 koła AWC (All-Wheel Control) + ACD (Active Central Differential) |
zawieszenie | Reiger Racing Suspension |
hamulce | Brembo / Ap Racing |
przyspieszenie | 0-100 km/h: 2,6 sek. |
prędkość maksymalna | prędkość maksymalna 250 km |